Engineer Edition
AIDA64 Extreme Edition — базовая версия, адресованная широкой аудитории пользователей. Подойдёт для домашних пользователей и компьютерных энтузиастов. Предлагает инструменты анализа комплектующих и ПО, тесты и функции мониторинга системы.
Engineer Edition
AIDA64 Engineer Edition — является коммерческим вариантом версии Extreme. Лицензия этой версии предусматривает коммерческое использование программы. Единственное функциональное отличие — возможность работы из командной строки.
Network Audit Edition
AIDA64 Network Audit — версия для корпоративных клиентов. Включает анализ комплектующих, но не содержит функции тестирования и мониторинга. Предлагает дополнительно инструменты для инвентаризации аппаратного и программного обеспечения.
Business Edition
AIDA64 Business Edition — предназначается корпоративным пользователям. Включает мощный инструментарий для администрирования и аудита по сети. Адресована администраторам корпоративных сетей среднего уровня.
| Версия | AIDA64 Extreme |
AIDA64 Engineer |
AIDA64 Net Audit |
AIDA64 Business |
| Коммерческое использование | - | + | + | + |
| Анализ и диагностика | ||||
| Определение комплектующих | + | + | + | + |
| Информация об ОС и программах | + | + | + | + |
| Информация о разгоне | + | + | - | + |
| Тест стабильности системы | + | + | - | + |
| Диагностика монитора | + | + | - | + |
| Бенчмарки процессора, памяти, диска | + | + | - | + |
| Мониторинг | ||||
| Мониторинг датчиков оборудования | + | + | + | + |
| Ведение лога датчиков и оповещения | + | + | - | + |
| Данные с датчиков на OSD-панели | + | + | - | + |
| Поддержка внешних LCD и VFD | + | + | - | + |
| Интеграция со смартфоном и планшетом | + | + | - | + |
| Статистика аптайма | + | + | + | + |
| Аудит сети | ||||
| Автоматизация командной строки | - | + | + | + |
| Отчетность в CSV и XML | - | - | + | + |
| Отчетность в SQL-базе | - | - | + | + |
| Аудит установленных программ | - | - | + | + |
| Удаленное управление | ||||
| Удаленное управление через графический интерфейс | - | - | - | + |
| Удаленный мониторинг пользователей | - | - | - | + |
| Удаленное отслеживание состояния дисков | - | - | - | + |
| Автоматическая отправка отчетности | - | - | - | + |
| Корпоративные особенности | ||||
| Оповещение по сети | - | - | + | + |
| Менеджер аудита | - | - | + | + |
| Отслеживание изменений | - | - | + | + |
| Корпоративные особенности | ||||
| ACPI-браузер | - | + | - | + |
| Работа с таймингами памяти | - | + | - | + |
| Количество логических процессоров | 256 | 2048 | 2048 | 2048 |
Технологические партнеры AIDA64